Definir tamanhos de células#
Define os tamanhos das células em um intervalo.
| Documento ODS | [Link] Documento ODS que foi obtido ao criar ou abrir o arquivo. |
| Folha | [Número/Text] ID (número sequencial) ou nome da folha para a qual a Tabela de Dados deve ser copiada. A numeração começa em 1. |
| Intervalo | [Texto] Intervalo de células (por exemplo, "B4", "A1:C4"). |
| Autoexpansão da coluna | Ativa a autoexpansão da coluna com base no conteúdo dentro dela. |
| Largura da coluna | [Número] Largura da coluna. O valor é ignorado se a propriedade "Autoexpansão da coluna" estiver ativada. |
| Autoexpansão da linha | Ativa a autoexpansão da linha com base no conteúdo dentro dela. |
| Altura da linha | [Número] Altura da linha. O valor é ignorado se a propriedade "Autoexpansão da linha" estiver ativada. |
| Nível de processamento | Seleção do nível de tratamento de erros. Valores possíveis:
Se o valor "Default" for selecionado, será utilizado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Nível de mensagens | Seleção do nível de mensagens que os blocos exibirão durante a execução. Valores possíveis:
Se o valor "Default" for selecionado, será utilizado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Texto do erro | [Texto] Retorna informações detalhadas sobre o erro em caso de execução incorreta do bloco. |