Establecer tamaños de celdas#
Establece los tamaños de las celdas en un rango.
| Documento ODS | [Enlace] Documento ODS que se obtuvo al crear o abrir el archivo. |
| Hoja | [Número/Text] ID (número de orden) o nombre de la hoja en la que se debe copiar la Tabla de Datos. La numeración comienza desde 1. |
| Rango | [Texto] Rango de celdas (por ejemplo, "B4", "A1:C4"). |
| Autoajuste de columna | Activa el autoajuste de la columna según el contenido dentro de ella. |
| Ancho de columna | [Número] Ancho de la columna. El valor se ignora si la propiedad "Autoajuste de columna" está activada. |
| Autoajuste de fila | Activa el autoajuste de la fila según el contenido dentro de ella. |
| Altura de fila | [Número] Altura de la fila. El valor se ignora si la propiedad "Autoajuste de fila" está activada. |
| Nivel de procesamiento | Selección del nivel de procesamiento de errores. Valores posibles:
Si se selecciona el valor "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Nivel de mensajes | Selección del nivel de mensajes que los bloques mostrarán durante la ejecución. Valores posibles:
Si se selecciona el valor "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Texto de error | [Texto] Devuelve información detallada sobre el error en caso de que la ejecución del bloque no sea correcta. |