Alterar a cor da imagem#
Altera a cor da imagem: brilho, contraste, tons de cinza.
| Imagem de entrada | [Texto] Nome e caminho do arquivo com a imagem que deve ser processada. Formatos suportados:
|
| Imagem de saída | [Texto] Nome e caminho do arquivo para salvar a imagem processada. Se o valor estiver vazio, será utilizado o mesmo arquivo especificado na propriedade "Imagem de entrada". Formatos suportados:
|
| Contraste | [Número] Novo valor de contraste. O valor padrão é 1. |
| Brilho | [Número] Novo valor de brilho. O valor padrão é 0. |
| Tons de cinza | Se ativado, a imagem será convertida para tons de cinza. |
| Resultado | [Texto] Nome e caminho do arquivo da imagem processada. |
| Nível de processamento | Seleção do nível de tratamento de erros. Valores possíveis:
Se o valor "Default" for selecionado, será utilizado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Nível de mensagens | Seleção do nível de mensagens que os blocos exibirão durante a execução. Valores possíveis:
Se o valor "Default" for selecionado, será utilizado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Texto de erro | [Texto] Retorna informações detalhadas sobre o erro em caso de execução incorreta do bloco. |