Menu "Exibir"#
O menu “Exibir” permite gerenciar a exibição:
- âncoras,
- atributos,
- tabelas,
- desenhos de tabelas,
- blocos OCR,
- tabelas OCR,
- linhas OCR na área de trabalho.
.png)
| № p/p | Elemento da interface | Descrição |
| 1. | Âncoras | Exibe pontos no documento escaneado, que o robô utiliza para determinar em qual parte do documento determinados dados são colocados. Pode haver quantas âncoras forem necessárias, dependendo do tipo de documento. |
| 2. | Atributos | Exibe áreas do documento cujos dados serão reconhecidos pelo robô e importados para a tabela “Resultados”. |
| 3. | Tabelas | Exibe as bordas das tabelas, cujos dados serão reconhecidos pelo robô e importados para a tabela “Resultados”. |
| 4. | Desenhos de tabelas | Exibe os desenhos das tabelas. |
| 5. | Blocos OCR | Exibe blocos reconhecidos pelo módulo OCR. |
| 6. | Tabelas OCR | Exibe tabelas reconhecidas pelo módulo OCR. |
| 7. | Linhas OCR | Exibe linhas reconhecidas pelo módulo OCR. |
Os botões "Âncoras", "Atributos", "Tabelas" e "Desenhos de tabelas" estão diretamente relacionados ao modelo. Os dados exibidos por eles são calculados após o processamento do modelo.
Os botões "Blocos OCR", "Tabelas OCR" e "Linhas OCR" são utilizados antes do processamento do modelo para configurar o modelo. Eles exibem dados obtidos após o processamento do documento pelo módulo OCR.