Trabalho no Sherpa Designer#
A interface do usuário do Sherpa Designer, que é aberta por padrão, consiste nas seguintes áreas principais:
- Menu principal (barra superior).
- Painel principal (painel esquerdo).
- Área de trabalho central.
- Painel de propriedades (painel superior direito).
- Painel "Variáveis" (painel inferior direito).
- Painel central inferior.

| № p/p | Elemento da interface | Descrição |
| 1. | "Menu principal" | Contém as principais ações para configuração e gerenciamento de projetos e diagramas de robôs. O menu principal inclui:
|
| 1.1. | menu "Arquivo" | Contém ações necessárias para trabalhar com projetos:
|
| 1.2. | menu "Navegação" | Permite navegar entre os diagramas de robôs. |
| 1.3. | menu "Gravação" | Contém ações necessárias ao trabalhar com a gravação de ações do usuário em aplicativos e em recursos da web, bem como com a extração de dados pelo template:
|
| 1.4. | menu "Depuração" | Contém ações necessárias para iniciar a depuração do robô, bem como a depuração remota do robô. |
| 1.5. | menu "Avançado" | Contém ações adicionais para trabalhar com diagramas de robôs:
|
| 1.6. | menu "Ajuda" | Permite acessar materiais de treinamento: vídeos de treinamento, exemplos de uso do programa, projetos de demonstração. |
| 2. | "Painel principal" | O painel principal inclui as seguintes abas:
|
| 2.1. | Aba "Blocos" | Permite abrir a paleta de blocos funcionais para a criação de projetos. |
| 2.2. | aba "Projeto" | Fornece acesso a todos os diagramas e arquivos do projeto atual, além de permitir renomear, excluir ou adicionar novos arquivos ao projeto. |
| 2.3. | aba "Biblioteca" | Permite abrir a biblioteca de processos prontos. |
| 3. | Área de trabalho central | A área é destinada ao trabalho com os blocos do diagrama do processo atual. |
| 4. | Painel de propriedades | O painel é destinado ao gerenciamento das propriedades do bloco selecionado no diagrama. |
| 5. | painel "Variáveis" | O painel é destinado à exibição das variáveis do diagrama do processo atual. |
| 6. | Painel central inferior | O painel é destinado à exibição dos logs de todas as ações do robô de software. |
| 6.1. | aba "Log" | Permite visualizar os logs de todas as ações do robô de software. |
| 6.2. | aba "Variáveis" | Permite visualizar todas as variáveis existentes do processo atual. |
| 6.3. | aba "Console" | Permite trabalhar com o console do robô. |
Além disso, a interface do usuário do Sherpa Designer possui uma barra de ferramentas adicional, que é aberta ao clicar na aba "Ferramentas" na parte superior da interface.
| № p/p | Elemento da interface | Descrição |
| menu "Edição" | Contém ações necessárias ao trabalhar com os blocos do diagrama do robô:
| |
| menu "Diagrama" | Contém ações necessárias para construir o diagrama do robô:
| |
| menu "Parâmetros" | Contém ações necessárias ao trabalhar com os parâmetros do programa:
| |
| menu "Ferramentas" | Contém ações necessárias para uma configuração conveniente da interface:
|
.png)
Na barra superior do Designer, há botões para desfazer e refazer a última ação: pelos botões
e
, respectivamente. Além disso, alguns dos botões duplicam as ações do Menu Principal do Designer.
.png)