Definir tamanhos das células#
Define os tamanhos das células no intervalo selecionado.
| Link para o documento | [Link] Link para o documento com o qual está sendo trabalhado no momento. O nome da variável nesta propriedade deve coincidir com o nome da variável na propriedade "Link para o documento", dos blocos "Criar documento" ou "Abrir documento" do grupo Excel, que foram usados anteriormente para criar ou abrir este documento. |
| Planilha | [Número/Text] ID (número sequencial) ou nome da planilha para a qual a Tabela de Dados deve ser copiada. A numeração começa em 1. |
| Intervalo | [Texto] Intervalo de células (por exemplo, "B4", "A1:C4"). |
| Autoajuste de coluna | Ativa o autoajuste da coluna com base no conteúdo dentro dela. |
| Largura da coluna | [Número] Largura da coluna. O valor é ignorado se a propriedade "Autoajuste de coluna" estiver ativada. |
| Autoajuste de linha | Ativa o autoajuste da linha com base no conteúdo dentro dela. |
| Altura da linha | [Número] Altura da linha. O valor é ignorado se a propriedade "Autoajuste de linha" estiver ativada. |
| Nível de processamento | Seleção do nível de tratamento de erros. Valores possíveis:
Se o valor "Default" for selecionado, será utilizado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Nível de mensagens | Seleção do nível de mensagens que os blocos exibirão durante a execução. Valores possíveis:
Se o valor "Default" for selecionado, será utilizado o valor do bloco "Início" deste diagrama. |
| Texto do erro | [Texto] Retorna informações detalhadas sobre o erro em caso de execução incorreta do bloco. |