Auditoria#
Na aba "Auditoria", todos os eventos ocorridos dentro do Sherpa AI Server são registrados.
.png)
A tabela exibe informações sobre:
- criação / exclusão de Conta;
- criação / exclusão de Usuário;
- tentativas de login (bem-sucedidas / malsucedidas) pelos Usuários;
- manipulações dos Usuários com várias ferramentas do Sherpa AI Server.
| № p/p | Coluna | Descrição |
| 1. | botão "Atualizar" | Permite atualizar forçadamente a tabela "Auditoria". |
| 2. | botão "Exportar para CSV" | Gera um arquivo de dados da Auditoria no formato CSV para importação em planilhas e sistemas de contabilidade. |
| 3. | botão "Exportar para XLSX" | Gera um arquivo de dados da Auditoria no formato Microsoft Excel (XLSX) para importação em planilhas e sistemas de contabilidade. |
| 4. | coluna "Tipo" | Tipo de informação. |
| 5. | coluna "Hora" | Data e hora do evento. |
| 6. | coluna "Conta" | Nome da Conta. |
| 7. | coluna "Usuário" | Nome do Usuário. |
| 8. | coluna "Mensagem" | Mensagem sobre o evento. |
| 9. | coluna "Agente" | Navegador a partir do qual o evento foi realizado. |
Para visualizar o registro de um evento ocorrido no Sherpa AI Server em forma de cartão, é necessário clicar no ícone
.
