Trabajo en Sherpa Designer#
La interfaz de usuario de Sherpa Designer, que se abre por defecto, consta de las siguientes áreas principales:
- Menú principal (barra superior).
- Barra principal (barra izquierda).
- Área de trabajo central.
- Panel de propiedades (barra superior derecha).
- Panel "Variables" (barra inferior derecha).
- Barra central inferior.

| N° | Elemento de la interfaz | Descripción |
| 1. | "Menú principal" | Contiene las acciones principales para configurar y gestionar proyectos y diagramas de robots. El menú principal incluye:
|
| 1.1. | menú "Archivo" | Contiene las acciones necesarias para trabajar con proyectos:
|
| 1.2. | menú "Navegación" | Permite navegar entre los diagramas de robots. |
| 1.3. | menú "Grabación" | Contiene las acciones necesarias al trabajar con la grabación de acciones del usuario en aplicaciones y en recursos web, así como con la extracción de datos por el generador de plantillas:
|
| 1.4. | menú "Depuración" | Contiene las acciones necesarias para iniciar la depuración del robot, así como la depuración remota del robot. |
| 1.5. | menú "Avanzado" | Contiene acciones adicionales para trabajar con diagramas de robots:
|
| 1.6. | menú "Ayuda" | Permite acceder a materiales de capacitación: videos educativos, ejemplos de trabajo con el programa, proyectos de demostración. |
| 2. | "Barra principal" | La barra principal incluye las siguientes pestañas:
|
| 2.1. | Pestaña "Bloques" | Permite abrir la paleta de bloques funcionales para crear proyectos. |
| 2.2. | pestaña "Proyecto" | Proporciona acceso a todos los diagramas y archivos del proyecto actual, así como permite renombrar, eliminar o agregar nuevos archivos al proyecto. |
| 2.3. | pestaña "Biblioteca" | Permite abrir la biblioteca de procesos listos. |
| 3. | Área de trabajo central | El área está destinada a trabajar con los bloques del diagrama del proceso actual. |
| 4. | Panel de propiedades | El panel está destinado a gestionar las propiedades del bloque seleccionado en el diagrama. |
| 5. | panel "Variables" | El panel está destinado a mostrar las variables del diagrama del proceso actual. |
| 6. | Barra central inferior | El panel está destinado a mostrar los registros de todas las acciones del robot de software. |
| 6.1. | pestaña "Registro" | Permite ver los registros de todas las acciones del robot de software. |
| 6.2. | pestaña "Variables" | Permite ver todas las variables existentes del proceso actual. |
| 6.3. | pestaña "Consola" | Permite trabajar con la consola del robot. |
Además, la interfaz de usuario de Sherpa Designer tiene un panel de herramientas adicional que se abre al hacer clic en la pestaña "Herramientas" en la parte superior de la interfaz.
| N° | Elemento de la interfaz | Descripción |
| menú "Edición" | Contiene las acciones necesarias al trabajar con los bloques del diagrama del robot:
| |
| menú "Diagrama" | Contiene las acciones necesarias al construir el diagrama del robot:
| |
| menú "Parámetros" | Contiene las acciones necesarias al trabajar con los parámetros del programa:
| |
| menú "Herramientas" | Contiene las acciones necesarias para una configuración conveniente de la interfaz:
|
.png)
En la barra superior del Diseñador se prevén botones para deshacer y rehacer la última acción: por los botones
y
, respectivamente. También, el botón duplica algunas de las acciones del Menú Principal del Diseñador.
.png)