Аудит#
На вкладке "Аудит" логируются все события, произошедшие внутри Sherpa AI Server.
.png)
В таблице отображается информация о:
- создании / удалении Аккаунта;
- создании / удалении Пользователя;
- попытках ввода логина (успешно / неуспешно) Пользователями;
- манипуляциях Пользователей с различными инструментами Sherpa AI Server.
| № п/п | Колонка | Описание |
| 1. | кнопка "Обновить" | Позволяет принудительно обновить таблицу "Аудит". |
| 2. | кнопка "Экспорт в CSV" | Формирует файл данных Аудита в формате CSV для импорта в электронные таблицы и системы учета. |
| 3. | кнопка "Экспорт в XLSX" | Формирует файл данных Аудита в формате Microsoft Excel (XLSX) для импорта в электронные таблицы и системы учета. |
| 4. | колонка "Тип" | Тип информации. |
| 5. | колонка "Время" | Дата и время события. |
| 6. | колонка "Аккаунт" | Имя Аккаунта. |
| 7. | колонка "Пользователь" | Имя Пользователя. |
| 8. | колонка "Сообщение" | Сообщение о событии. |
| 9. | колонка "Агент" | Браузер, с которого совершалось событие. |
Для просмотра записи о событии, совершенном в Sherpa AI Server, в виде карточки необходимо кликнуть на иконку
.
