Acciones#
La pantalla "Acciones" permite crear puestos de trabajo individuales dentro del Orquestador. Con la pantalla "Acciones" se pueden crear Acciones para Tareas en la Cola, así como un formulario para ejecutar la Tarea.
La pantalla "Acciones" contiene la tabla "Acciones":
.png)
Creación de una nueva Acción#
Para crear una nueva Acción es necesario hacer clic en el botón "Crear" en la tabla "Acciones" y completar el formulario que aparece:
.png)
El formulario de creación de una nueva Acción contiene dos pestañas:
- Principales;
- Botones de acción.
Pestaña "Principales"#
| N.º | Elemento de interfaz | Descripción |
| 1. | campo de texto "Nombre" | Nombre de la Acción. |
| 2. | campo de texto "Descripción" | Descripción de la Acción. |
| 3. | campo de texto "Carpeta de acceso" | Carpeta de acceso para la Acción que se está creando. |
| 4. | lista desplegable "Cola de trabajo" | Permite seleccionar de una lista desplegable una Cola creada anteriormente. Campo obligatorio. |
| 5. | campo "Estado" | Estado de las Tareas de la Cola que estarán disponibles para modificación en el marco de la Acción que se está creando. Opciones posibles:
|
| 6. | campo de texto "Etiquetas" | Etiquetas para seleccionar las Tareas de la Cola que estarán disponibles para modificación en el marco de la Acción que se está creando. |
Pestaña "Botones de acción"#
En la pestaña "Botones de acción" se pueden crear botones para la Tarea en la Cola especificada en la pestaña "Principales".
.png)
La pestaña "Botones de acción" contiene los siguientes botones:
| N.º | Elemento de interfaz | Descripción |
| 1. | Icono ![]() | Permite eliminar el botón de Acción. |
| 2. | Icono ![]() | Permite desplegar el formulario de creación del botón. |
| 3. | Botón ![]() | Permite agregar un botón de Acción. |
El formulario de creación del botón de Acción contiene las siguientes flags y campos:
.png)
| N.º | Elemento de interfaz | Descripción |
| 1. | campo de texto "Texto del botón *" | Texto del botón. Campo obligatorio. |
| 2. | campo "Acciones al hacer clic" | Permite configurar las Acciones al hacer clic en el botón. |
| 2.1. | checkbox "Limpiar formulario" | Permite limpiar el formulario al hacer clic en el botón. |
| 2.2. | checkbox "Agregar nueva tarea" | Permite agregar una nueva Tarea al hacer clic en el botón. |
| 2.3. | checkbox "Guardar cambios en la tarea actual" | Permite guardar los cambios en la tarea actual al hacer clic en el botón. |
| 2.4. | checkbox "Ir a la siguiente tarea" | Permite ir a la siguiente Tarea al hacer clic en el botón. |
| 3. | lista desplegable "Cambiar estado de la tarea a" | Permite cambiar el estado de la Tarea al hacer clic en el botón. Valores posibles:
|
| 4. | campo de texto "Cambiar comentario de la tarea a" | Permite cambiar el comentario de la Tarea al hacer clic en el botón al indicado en este campo de texto. |
| 5. | campo de texto "Agregar etiquetas" | Permite especificar etiquetas que se agregarán a la Tarea seleccionada al hacer clic en el botón. |
| 6. | campo de texto "Eliminar etiquetas" | Permite especificar etiquetas que se eliminarán de la Tarea seleccionada al hacer clic en el botón. |
| 7. | flag "Aplicar a la nueva tarea creada" | Permite aplicar lo indicado en el campo "Acciones al hacer clic" a la nueva Tarea creada. |


.png)