Insertar fila/columna en la tabla#
Inserta una fila o columna en una tabla en un documento de Word.
| Enlace al documento | [Enlace] Enlace al documento de Word abierto en el que se está realizando el trabajo actualmente. El nombre de la variable en esta propiedad debe coincidir con el nombre de la variable en la propiedad "Enlace al documento", de los bloques "Crear documento" o "Abrir documento" del grupo de Word, que se utilizaron anteriormente para crear o abrir este documento. |
| Número de tabla | [Número] Número de la tabla en el documento. La numeración comienza desde 1. |
| Tipo de operación | Tipo de operación a realizar. Valores posibles:
|
| Antes del índice | [Número] Índice de la fila o columna antes de la cual se debe insertar el tipo de operación seleccionado. |
| Alineación | Valor de alineación de las columnas. Valores posibles:
|
| Nuevo índice | [Número] Devuelve el nuevo índice de la fila o columna insertada. |
| Nivel de procesamiento | Selección del nivel de manejo de errores. Valores posibles:
Si se selecciona el valor "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Nivel de mensajes | Selección del nivel de mensajes que los bloques mostrarán durante la ejecución. Valores posibles:
Si se selecciona el valor "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Texto de error | [Texto] Devuelve información detallada sobre el error en caso de que la ejecución del bloque no sea correcta. |