Obtener el número de filas y columnas#
Obtiene el número de filas y columnas utilizadas en un documento ODS.
| Documento ODS | [Enlace] Documento ODS que se obtuvo al crear o abrir el archivo. |
| Hoja | [Número/Text] ID (número de orden) o nombre de la hoja donde se encuentra la celda requerida. La numeración comienza desde 1. |
| Fila | [Número] Número de fila para contar el número de columnas en ella. La numeración comienza desde 1. Si no se especifica un valor, el conteo se realizará en todas las filas. |
| Columna | [Número] Número de columna para contar el número de filas en ella. La numeración comienza desde 1. Si no se especifica un valor, el conteo se realizará en todas las columnas. |
| Número de columnas | [Número] Devuelve el número de columnas utilizadas. |
| Número de filas | [Número] Devuelve el número de filas utilizadas. |
| Nivel de procesamiento | Selección del nivel de procesamiento de errores. Valores posibles:
Si se selecciona el valor "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Nivel de mensajes | Selección del nivel de mensajes que los bloques mostrarán durante la operación. Valores posibles:
Si se selecciona el valor "Default", se utilizará el valor del bloque "Inicio" de este diagrama. |
| Texto de error | [Texto] Devuelve información detallada sobre el error en caso de que la ejecución del bloque no sea correcta. |