Замена подстроки#
Заменить в тексте одну подстроку другой.
| Текст | [Текст] Входная строка. |
| Искомая подстрока | [Текст] Строка, которую требуется заменить. |
| Новая строка | Если выбрано, то в качестве искомой подстроки будут использоваться символы новой строки ("\n", "\r"). |
| Вставляемая подстрока | [Текст] Строка для замены всех вхождений искомой подстроки. |
| Регулярное выражение | При замене искомая подстрока будет учитываться как регулярное выражение. |
| Результат | [Текст] Новая строка, в которой все вхождения заданной строки заменены другой заданной строкой. |
| Уровень обработки | Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения:
Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы. |
| Уровень сообщений | Выбор уровня сообщений, который будут выводить блоки при работе. Возможные значения:
Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы. |
| Текст ошибки | [Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока. |