Удалить строку/колонку в таблице#
Удаляет строку или колонку в таблице в Word-документе.
| Ссылка на документ | [Ссылка] Ссылка на открытый Word-документ, в котором в данный момент происходит Работа. Название переменной в данном свойстве должно совпадать с названием переменной в свойстве "Ссылка на документ", блоков "Создать документ" или "Открыть документ" из группы Word, которые ранее использовались для создания или открытия данного документа. |
| Номер таблицы | [Число] Номер таблицы в документе. Нумерация начинается с 1. |
| Тип операции | Тип выполняемой операции. Возможные значения:
|
| Индекс | [Число] Индекс строки или колонки, которые необходимо удалить. |
| Выравнивание | Значение выравнивания колонок. Возможные значения:
|
| Уровень обработки | Выбор уровня обработки ошибок. Возможные значения:
Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы. |
| Уровень сообщений | Выбор уровня сообщений, который будут выводить блоки при работе. Возможные значения:
Если выбрано значение "Default", то будет использоваться значение блока "Старт" данной диаграммы. |
| Текст ошибки | [Текст] Возвращает подробную информацию об ошибке в случае некорректного выполнения работы блока. |